- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
SG-210SxH Series Datasheet.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfSG-210SCH 125.0000ML0 Specyfikacje techniczne
EPSON - SG-210SCH 125.0000ML0 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do EPSON - SG-210SCH 125.0000ML0
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Epson | |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | |
| Rodzaj | XO (Standard) | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Seria | SG-210S*H | |
| oceny | - | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Wydajność | CMOS | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
| Funkcjonować | Standby (Power Down) | |
| Stabilność częstotliwości | - | |
| Częstotliwość | 125 MHz | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 9mA | |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 10µA | |
| Rezonator bazowy | Crystal | |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak EPSON SG-210SCH 125.0000ML0.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SG-210SCH 125.0000ML3 | SG-210SCH 125.0000ML5 | SG-210SCH 125.0000ML | SG-210SCH 150.0000ML |
| Producent | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | - | - | - |
| Rezonator bazowy | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Stabilność częstotliwości | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych SG-210SCH 125.0000ML0 PDF i dokumentację EPSON dla SG-210SCH 125.0000ML0 - EPSON.
SG-210SCH 106.2500ML0EPSONXTAL OSC XO 106.2500MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 100.0000MLEPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 100.0000ML3EPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 106.2500MLEPSONXTAL OSC XO 106.2500MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 125.0000ML3EPSONXTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 150.0000MLEPSONXTAL OSC XO 150.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 133.3300ML3EPSONXTAL OSC XO 133.3300MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 133.3300ML0EPSONXTAL OSC XO 133.3300MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 100.0000ML0EPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 125.0000ML5EPSONXTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 125.0000MLEPSONXTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 106.2500ML3EPSONXTAL OSC XO 106.2500MHZ CMOS SMD
SG-210SCH 133.3300MLEPSONXTAL OSC XO 133.3300MHZ CMOS SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.